詳細介紹
TC5900光纖光柵傾角計用于測量建筑物的傾斜角度。
主要技術指標:
型號 | TC5900 |
溫度范圍 | -30 ~ 80℃ |
標準量程 | ±15° |
精度 | 0.05° |
分辨率 | 0.02° |
外形尺寸 | (L*W*H)110*29*90mm |
外殼材料 | 鋁 |
安裝方式 | 表面安裝 |
尾纖 | 鎧裝光纜 |
TC5900光纖光柵傾角計用于測量建筑物的傾斜角度。
主要技術指標:
型號 | TC5900 |
溫度范圍 | -30 ~ 80℃ |
標準量程 | ±15° |
精度 | 0.05° |
分辨率 | 0.02° |
外形尺寸 | (L*W*H)110*29*90mm |
外殼材料 | 鋁 |
安裝方式 | 表面安裝 |
尾纖 | 鎧裝光纜 |
TC5900光纖光柵傾角計用于測量建筑物的傾斜角度。
主要技術指標:
型號 | TC5900 |
溫度范圍 | -30 ~ 80℃ |
標準量程 | ±15° |
精度 | 0.05° |
分辨率 | 0.02° |
外形尺寸 | (L*W*H)110*29*90mm |
外殼材料 | 鋁 |
安裝方式 | 表面安裝 |
尾纖 | 鎧裝光纜 |
產品咨詢
公司地址:蘇州市吳中區開發區旺山工業園興東路31號
公司郵箱:13913683786@163.com
公司傳真:86-0512-67379692
24小時服務熱線
360009931微信二維碼
淘寶店鋪
公司網站